| E | ย | F | ย | G | ย | ย | Bb | ย | C | ย | ย | Eb | ย | F | ย | G | ย | ย | Bb | ย | C | ย | ย | Eb | ย |
| B | ย | C | ย | ย | Eb | ย | F | ย | G | ย | ย | Bb | ย | C | ย | ย | Eb | ย | F | ย | G | ย | ย | Bb | ย |
| G | G | ย | ย | Bb | ย | C | ย | ย | Eb | ย | F | ย | G | ย | ย | Bb | ย | C | ย | ย | Eb | ย | F | ย | G |
| D | ย | Eb | ย | F | ย | G | ย | ย | Bb | ย | C | ย | ย | Eb | ย | F | ย | G | ย | ย | Bb | ย | C | ย | ย |
| A | ย | Bb | ย | C | ย | ย | Eb | ย | F | ย | G | ย | ย | Bb | ย | C | ย | ย | Eb | ย | F | ย | G | ย | ย |
| E | ย | F | ย | G | ย | ย | Bb | ย | C | ย | ย | Eb | ย | F | ย | G | ย | ย | Bb | ย | C | ย | ย | Eb | ย |
Clicked Tuning Note: undefined
String Number: NaN
Choose New Tuning Note: